列車一覧表
通勤列車
都市の普通列車に最適です。最大乗車率は150%です。
| 車両名 | 所有会社名 | 速度 | 可能車両数 | 最大定員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201系(ブルー) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 201系(オレンジ・特別快速) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 201系(イエロー) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 205系(ウグイス) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 205系(ブルー) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 205系(イエロー) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 205系(グリーン) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 205系(レッド) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 209系(イエロー) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 780 | 標準搭載 |
| E231系(イエロー) | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 810 | 標準搭載 |
| 600形 | 京浜急行電鉄 | 3 | 2・3・4・5 | 640 | 標準搭載 |
| 5000形 | 広島電鉄 | 1 | 5 | 153 | 標準搭載 |
| 900系(紅) | 叡山電鉄 | 1 | 2 | 172 | 標準搭載 |
| 5000系 | 京王電鉄 | 2 | 3・4・5 | 750 | 標準搭載 |
| 2000系 | 西武鉄道 | 2 | 2・3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 5500系 | 阪神電鉄 | 2 | 3・4 | 528 | 標準搭載 |
| 7000形 | 東京都交通局 | 1 | 1 | 96 | 標準搭載 |
| 300系 | 東京急行電鉄 | 1 | 2 | 132 | 標準搭載 |
| 9020系 | 近畿日本鉄道 | 2 | 2 | 294 | 標準搭載 |
| 5800系 | 近畿日本鉄道 | 2 | 3・4・5 | 735 | 標準搭載 |
| 5820系 | 近畿日本鉄道 | 2 | 3・4・5 | 735 | 標準搭載 |
| 3220系 | 近畿日本鉄道 | 2 | 3・4・5 | 775 | 標準搭載 |
| 8000系 | 小田急電鉄 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 209系(ブルー) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 780 | 標準搭載 |
| 207系1000 | JR西日本 | 2 | 2・3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 8000系 | 京王電鉄 | 2 | 3・4・5 | 770 | 標準搭載 |
| 209(オレンジ・グリーン) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 780 | 標準搭載 |
| 103系(グリーン・高運転台) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 680 | 標準搭載 |
| 9300系 | 阪神電鉄 | 2 | 3・4・5 | 655 | 標準搭載 |
| 205系(オレンジ) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 720 | 標準搭載 |
| 103系(ブルー・高運転台) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 680 | 標準搭載 |
| 900系(朱) | 叡山電鉄 | 1 | 2 | 172 | 標準搭載 |
| 2000形 | 小田急電鉄 | 2 | 3・4・5 | 775 | 標準搭載 |
| 103系(オレンジ・低運転台) | JR西日本 | 2 | 3・4・5 | 680 | 標準搭載 |
| 103系(ブルー・低運転台) | JR西日本 | 2 | 3・4・5 | 680 | 標準搭載 |
| 103系(ウグイス・高運転台) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 680 | 標準搭載 |
| 103系(オレンジ・高運転台) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 680 | 標準搭載 |
| 103系(イエロー・高運転台) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 680 | 標準搭載 |
| E231系(ウグイス) | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 810 | 標準搭載 |
| 1000形 | JR四国 | 2 | 1・2・3・4 | 604 | 標準搭載 |
| 2100形 | 京浜急行電鉄 | 3 | 3・4 | 444 | 標準搭載 |
| 5000系 | 東京急行電鉄 | 3 | 3・4 | 604 | PK1に搭載 |
| 3000形 | 京成電鉄 | 3 | 3・4 | 532 | PK1に搭載 |
| E231系(グリーン) | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 810 | PK1に搭載 |
| 20000系 | 西武鉄道 | 3 | 3・4・5 | 725 | PK1に搭載 |
| 9000形 | 京王電鉄 | 3 | 3・4・5 | 760 | PK2に搭載 |
| 1000系 | 京浜急行電鉄 | 3 | 3・4・5 | 650 | PK2に搭載 |
近郊列車
都市間輸送や、ローカル線に最適です。最大乗車率は120%です。
| 車両名 | 所有会社名 | 速度 | 可能車両数 | 最大定員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| キハ40系(朱色) | JR西日本 | 1 | 1・2・3・4・5 | 480 | 標準搭載 |
| キハ40系(日南線色) | JR九州 | 1 | 1・2・3・4・5 | 480 | 標準搭載 |
| キハ40系(一般色) | JR北海道 | 1 | 1・2・3・4・5 | 480 | 標準搭載 |
| ED79+50系 | JR北海道 | 1 | 3・4・5 | 340 | 標準搭載 |
| 813系 | JR九州 | 3 | 2・3・4・5 | 705 | 標準搭載 |
| 215系 | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 600 | 標準搭載 |
| E217系 | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 810 | 標準搭載 |
| 115系(横須賀色) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 580 | 標準搭載 |
| 115系(湘南色) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 580 | 標準搭載 |
| 223系2000 | JR西日本 | 3 | 2・3・4・5 | 705 | 標準搭載 |
| 731系 | JR北海道 | 3 | 3 | 453 | 標準搭載 |
| 113系(横須賀色) | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 580 | 標準搭載 |
| キハ201系 | JR北海道 | 3 | 3 | 453 | 標準搭載 |
| キハ110系 | JR東日本 | 2 | 1・2・3・4・5 | 635 | 標準搭載 |
| E231系(高崎線色) | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 810 | PK1に搭載 |
| キハ28・58系(国鉄色) | JR西日本 | 1 | 2・3・4 | 336 | PK1に搭載 |
| キハ28・58系(つやま) | JR西日本 | 1 | 2・3・4 | 336 | PK1に搭載 |
| キハ28・58系(広島色) | JR西日本 | 1 | 2・3・4 | 336 | PK1に搭載 |
| マリンライナー | JR西日本・四国 | 3 | 5 | 650 | PK1に搭載 |
| 211系(湘南色) | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 450 | PK1に搭載 |
| 719系 | JR東日本 | 3 | 2 | 180 | PK1に搭載 |
| 7050系 | 西日本鉄道 | 2 | 2・4 | 520 | PK1に搭載 |
| 701系(盛岡色) | JR東日本 | 2 | 2・3・4 | 408 | PK1に搭載 |
| 701系(仙台色) | JR東日本 | 2 | 2・3・4 | 408 | PK1に搭載 |
| 6500系 | 名古屋鉄道 | 2 | 3・4 | 544 | PK1に搭載 |
| 3000形 | 小田急電鉄 | 3 | 3・4・5 | 785 | PK2に搭載 |
| 117系(関西急電色) | JR西日本 | 2 | 4・5 | 350 | PK2に搭載 |
| 221系 | JR西日本 | 2 | 4・5 | 665 | PK2に搭載 |
| 113系(湘南色) | JR東日本 | 2 | 4・5 | 580 | PK2に搭載 |
特急列車
長大路線を高速で結ぶ特急列車に最適です。最大乗車率は100%です。
| 車両名 | 愛称 | 所有会社名 | 速度 | 可能車両数 | 最大定員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100形 | ロマンスカー(NSE) | 小田急電鉄 | 3 | 3・4・5 | 250 | 標準搭載 |
| 1000系 | パノラマSUPER | 名古屋鉄道 | 3 | 3・4・5 | 280 | 標準搭載 |
| 7000系(白帯あり) | パノラマカー | 名古屋鉄道 | 2 | 4 | 256 | 標準搭載 |
| AE100形 | スカイライナー | 京成電鉄 | 3 | 3・4・5 | 300 | 標準搭載 |
| 23000系 | 伊勢志摩ライナー | 近畿日本鉄道 | 3 | 3・4・5 | 280 | 標準搭載 |
| 3000系 | テレビカー | 京阪電気鉄道 | 2 | 3・4・5 | 640 | 標準搭載 |
| 50000系 | ラピート | 南海電気鉄道 | 3 | 3・4・5 | 210 | 標準搭載 |
| 100系 | スペーシア | 東武鉄道 | 3 | 3・4・5 | 320 | 標準搭載 |
| キハ183系 | オホーツク・北斗 | JR北海道 | 2 | 2・3・4・5 | 340 | 標準搭載 |
| 787系 | リレーつばめ・有明 | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 280 | 標準搭載 |
| EF81+24系 | トワイライトエクスプレス | JR西日本 | 2 | 3・4・5 | 160 | 標準搭載 |
| EF81+E26系 | カシオペア | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 100 | 標準搭載 |
| 485系 | 加越・雷鳥 | JR西日本 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| E653系(ブルーオーシャン) | フレッシュひたち | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| E653系(イエロージョンギル) | フレッシュひたち | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| E653系(スカーレットプロッサム) | フレッシュひたち | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| E653系(オレンジパーシモン) | フレッシュひたち | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| E2系 | あさま・やまびこ・あさひ | JR東日本 | 5 | 4・5 | 500 | 標準搭載 |
| 700系 | ひかりレールスター | JR西日本 | 5 | 5 | 500 | 標準搭載 |
| E4系 | Maxやまびこ | JR東日本 | 5 | 3・4・5 | 665 | 標準搭載 |
| 200系(リニューアル) | あさひ | JR東日本 | 5 | 4・5 | 400 | 標準搭載 |
| 485系(レッドエクスプレス) | にちりん | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| 2000系 | 南風・しまんと | JR四国 | 3 | 2・3・4・5 | 340 | 標準搭載 |
| 200系(旧色) | やまびこ | JR東日本 | 5 | 4・5 | 400 | 標準搭載 |
| 0系 | ウエストひかり | JR西日本 | 5 | 4・5 | 500 | 標準搭載 |
| E1系(旧色) | Maxあさひ | JR東日本 | 5 | 4・5 | 605 | 標準搭載 |
| 10000系 | ニューレッドアロー | 西武鉄道 | 3 | 3・4・5 | 320 | 標準搭載 |
| 400系(旧色) | つばさ | JR東日本 | 4 | 4・5 | 370 | 標準搭載 |
| EF81+24系 | 北斗星 | JR東日本 | 2 | 3・4・5 | 160 | 標準搭載 |
| E3系(1000番台) | つばさ | JR東日本 | 4 | 4・5 | 320 | 標準搭載 |
| キハ283系 | スーパーあおぞら | JR北海道 | 3 | 2・3・4・5 | 320 | 標準搭載 |
| 485系(新潟地区) | (はくたか)・北越・いなほ | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| 8000形 | 西日本鉄道 | 3 | 3・4・5 | 300 | 標準搭載 | |
| 485系(東北地区) | (はつかり)・白鳥・つがる | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| E3系 | こまち | JR東日本 | 4 | 4・5 | 320 | 標準搭載 |
| 281系 | はるか | JR西日本 | 3 | 3・4・5 | 240 | 標準搭載 |
| 883系(3次車) | ソニック | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 280 | 標準搭載 |
| 883系(4次車ブラック) | ソニック | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 280 | 標準搭載 |
| 883系(4次車シルバー) | ソニック | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 280 | 標準搭載 |
| 883系(4次車イエロー) | ソニック | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 280 | 標準搭載 |
| 1720系 | DRC | 東武鉄道 | 3 | 3・4・5 | 320 | 標準搭載 |
| 681系2000 | はくたか(スノーラビット) | 北越急行 | 4 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| 7000系(白帯なし) | パノラマカー | 名古屋鉄道 | 2 | 4 | 256 | 標準搭載 |
| E351系 | スーパーあずさ | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 340 | 標準搭載 |
| 681系 | はくたか・サンダーバード | JR西日本 | 4 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| 485系(ボンネット型) | 有明 | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| 485系(きりしま色) | きりしまエクスプレス | JR九州 | 3 | 3・4・5 | 360 | 標準搭載 |
| 22000系 | ACE | 近畿日本鉄道 | 3 | 2・4 | 240 | 標準搭載 |
| E751系 | スーパーはつかり | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 340 | 標準搭載 |
| 10000形 | ロマンスカー(HiSE) | 小田急電鉄 | 3 | 3・4・5 | 220 | 標準搭載 |
| キハ183系 | おおぞら・北斗 | JR北海道 | 2 | 2・3・4・5 | 340 | 標準搭載 |
| 500系 | のぞみ・こだま | JR西日本 | 5 | 2・4・5 | 500 | 標準搭載 |
| 253系 | 成田エクスプレス | JR東日本 | 3 | 3・5 | 280 | 標準搭載 |
| 251系 | スーパービュー踊り子 | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 320 | 標準搭載 |
| 255系 | 房総ビューエクスプレス | JR東日本 | 3 | 3・4・5 | 340 | 標準搭載 |
| E2系1000 | はやて | JR東日本 | 5 | 4・5 | 500 | 標準搭載 |
| E257系 | あずさ | JR東日本 | 3 | 3・5 | 360 | 標準搭載 |
| 789系 | スーパー白鳥・つがる | JR北海道 | 3 | 3・5 | 340 | 標準搭載 |
| 21020系 | アーバンライナーNext | 近畿日本鉄道 | 3 | 4 | 224 | 標準搭載 |
| 785系 | スーパーホワイトアロー | JR北海道 | 3 | 5 | 300 | PK1に搭載 |
| 885系 | かもめ | JR九州 | 3 | 4・5 | 300 | PK1に搭載 |
| 283系 | オーシャンアロー | JR西日本 | 3 | 5 | 250 | PK1に搭載 |
| 8000系 | しおかぜ・いしづち | JR四国 | 4 | 3・4・5 | 340 | PK1に搭載 |
| 583系 | きたぐに | JR西日本 | 3 | 4・5 | 300 | PK1に搭載 |
| キハ183系 | ノースレインボーEXP | JR北海道 | 3 | 5 | 300 | PK1に搭載 |
| 30000形 | ロマンスカーEXE | 小田急電鉄 | 3 | 4・5 | 300 | PK1に搭載 |
| キハ181系(国鉄色) | いそかぜ | JR西日本 | 2 | 3・5 | 260 | PK2に搭載 |
| キハ187系 | スーパーいなば | JR西日本 | 3 | 2・3・4 | 240 | PK2に搭載 |
| 185系 | 踊り子 | JR東日本 | 2 | 4・5 | 340 | PK2に搭載 |
| 165系モントレー色 | JR東日本 | 2 | 3・5 | 420 | PK2に搭載 |
貨物列車
貨物資材を貨物駅へ運ぶ列車です。
| 車両名 | 所有会社名 | 速度 | 可能車両数 | 最大積載量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DD51形 | JR貨物 | 1 | 2・3・4・5 | 120 | 標準搭載 |
| EF81形 | JR貨物 | 2 | 2・3・4・5 | 120 | 標準搭載 |
| EF210形 | JR貨物 | 2 | 2・3・4・5 | 120 | 標準搭載 |
| DF200形 | JR貨物 | 2 | 2・3・4・5 | 120 | 標準搭載 |
| EH500形 | JR貨物 | 2 | 3・4・5 | 150 | 標準搭載 |
| EF81形(一般型) | JR貨物 | 2 | 2・3・4・5 | 120 | 標準搭載 |
| EF81形 | JR貨物 | 2 | 2・3・4・5 | 120 | 標準搭載 |
| EH200形 | JR貨物 | 2 | 3・4・5 | 120 | PK1に搭載 |














